# Bitstack Card vs. ZEN.COM Pro Card: Gebühren, Limits & KYC

- ZEN.COM Pro Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5 % · on card payments outside the account currency; an additional 0.4% is added on weekends (Fri 22:00 to Mon 03:00 UTC)).
- Bitstack Card hat den besten Score (5,6).

Einstiegsvariante: Bitstack Card: Standard · ZEN.COM Pro Card: GOOD.

## Grundlagen

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | AED, AUD, BHD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, IDR, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PHP, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, UGX, USD, VND, ZAR |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Xpollens | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | 9,99 EUR | 9,99 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR/Monat oder 0,00 EUR/Jahr | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0–1 % über dem Marktkurs · Depending on market conditions | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % · Approximately 1% applies only to the amount exceeding the €1,000 monthly free FX allowance. | 0,5 % · on card payments outside the account currency; an additional 0.4% is added on weekends (Fri 22:00 to Mon 03:00 UTC) |
| FX-Freibetrag | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 5 oder 200,00 EUR frei, je nachdem, was zuerst erreicht ist pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) (Free up to €200/month or 5 withdrawals, whichever is reached first; then €1 minimum or 1% per withdrawal, whichever is higher.) | 1,75 % |
| **Transaktionsgebühr** | nicht veröffentlicht | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0,1–1,5 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 5 EUR | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | bis zu 200 EUR | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitstack Card | ZEN.COM Pro Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 5.000 EUR · Automat pro Woche 200 EUR · Automat pro Monat 1.000 EUR | Automat pro Monat 0 EUR |

- [Bitstack Card](https://cryptocardss.com/de/bitstack-card.md)
- [ZEN.COM Pro Card](https://cryptocardss.com/de/zencom-pro-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-zencom-pro-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitstack-card-vs-zencom-pro-card/
