# Bitypay Visa Infinite Card vs. Rebind Visa Card: Gebühren, Limits & KYC

- Rebind Visa Card hat die niedrigste Monatsgebühr (0,00 EUR).
- Rebind Visa Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt Rebind Visa Card (Ausweis).
- Rebind Visa Card hat den höheren Score (61,13).

## Grundlagen

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | Monavate Ltd (FCA EMI, FRN 901097) or UAB Monavate (Bank of Lithuania EMI, LB002139), under licence from Visa Europe Limited |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | EURe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Arbitrum, Base | Base, Gnosis |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,50 USD | 0,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | 19,90 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 5,00 USD | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | kostenlos | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,99 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| **Auslandseinsatzgebühr** | 0 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 5 % |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | +0,5 % Zinsen aufs Guthaben für 30 Tage |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Rebind Visa Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App · Ausgaben pro Woche nur in der App · Ausgaben pro Monat nur in der App | Ausgaben pro Tag nur in der App |

- [Bitypay Visa Infinite Card](https://cryptocardss.com/de/bitypay-visa-infinite-card.md)
- [Rebind Visa Card](https://cryptocardss.com/de/rebind-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitypay-visa-infinite-card-vs-rebind-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitypay-visa-infinite-card-vs-rebind-card/
