# Bitypay Visa Infinite Card vs. Veera Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bitypay Visa Infinite Card hat den besten Score (4,0).
- Bitypay Visa Infinite Card liegt vorn bei Funktionen.
- Veera Card liegt vorn bei Vertrauen.

## Grundlagen

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | nicht veröffentlicht |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | nicht veröffentlicht |
| **Kartennetzwerk** | Visa | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| **Funding-Modell** | Stablecoin-Guthaben | nicht veröffentlicht |
| **Kartenwährungen** | USD | nicht veröffentlicht |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | nicht veröffentlicht |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Nein | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | nicht veröffentlicht |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Arbitrum, Base | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 1,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Ausgabe physische Karte** | 100,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 10,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | kostenlos | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 0,50 USD (Card spend under $25) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | 0 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 25,00 USD | nur in der App |
| **Reklamationsgebühr** | 45,00 USD | nur in der App |
| Mindestaufladung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,0 | 2,3 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 5,6 | 5,6 |
| Vertrauen | 1,4 | 4,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 8,2 | 0,0 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | 6,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC Pflicht | nicht belegt |
| Daten bei der Anmeldung | Ausweis und Adressnachweis | nicht belegt |
| Betrag ohne Ausweis | nein | nicht belegt |
| „No KYC“-Aussage belegt | nein | nicht belegt |
| Kartennetzwerk | ja · Visa | nicht veröffentlicht |
| Aufladen mit Fiat | ja · Nein | nicht belegt |
| Am Markt seit | nicht belegt (0 von 8,4) | seit 2024 (3,17 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 2001 (4,2 von 4,2) |
| Eigentümer offengelegt | ja (2,8 von 2,8) | nicht belegt (0 von 2,8) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2,8)) | nein (kein Abzug (bis −2,8)) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nicht belegt | nein · seit 2024 |
| Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | 120,33 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Apple Pay und Google Pay | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) | nicht belegt (0 von 8) |
| Virtuelle Karte | ja (1 von 1) | nicht veröffentlicht (0 von 1) |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nicht veröffentlicht (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 1 (1,63 von 6,5) | nicht veröffentlicht (0 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 3 (2,1 von 3,5) | nicht belegt (0 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | nicht veröffentlicht (0 von 10) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bitypay Visa Infinite Card | Veera Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App · Ausgaben pro Woche nur in der App · Ausgaben pro Monat nur in der App | keine Limits erfasst |

- [Bitypay Visa Infinite Card](https://cryptocardss.com/de/bitypay-visa-infinite-card.md)
- [Veera Card](https://cryptocardss.com/de/veera-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitypay-visa-infinite-card-vs-veera-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bitypay-visa-infinite-card-vs-veera-card/
