# Bix Card vs. Exactly Card: Gebühren, Limits & KYC

- Exactly Card hat den besten Score (4,8).
- Bix Card liegt vorn bei Sicherheit, Funktionen, Community.
- Exactly Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit.

## Grundlagen

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | unbekannt | USD |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | ETH, USDC, OP, WBTC, wstETH |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | 0,65 % + 1,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,8 | 4,8 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 10,0 | 7,5 |
| Vertrauen | 0,6 | 6,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 6,9 | 4,8 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 2,4 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 6,4 | 0,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | nicht belegt | KYC anlassbezogen |
| Daten bei der Anmeldung | nicht belegt | Keine persönlichen Daten |
| Ausweis kann später verlangt werden | nein | ja |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Uruguay |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Sicherheits-Audit | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,09 von 8,4) | seit 2024 (4,43 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 2021 (4,2 von 4,2) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2024 |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Third National (4 von 4) |
| Laufende Gebühr | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | nicht belegt | 22,50 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | nicht belegt | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja · 0,65 % + 1,00 USD |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 2 (2,6 von 6,5) | 5 (4,23 von 6,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | 48 Länder (2,4 von 10) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,2 von 5) | nein (0 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bix Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Woche 10.000 USD · Automat pro Transaktion 250 USD · Automat pro Tag (Anzahl) 4× |

- [Bix Card](https://cryptocardss.com/de/bix-card.md)
- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/de/exactly-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bix-card-vs-exactly-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bix-card-vs-exactly-card/
