# Blackcatcard vs. Zypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Blackcatcard hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,35 %).
- Zypto Card hat den besten Score (6,9).
- Blackcatcard liegt vorn bei Vertrauen, Rewards.
- Zypto Card liegt vorn bei Funktionen, Verfügbarkeit, Community.

## Grundlagen

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Papaya Ltd | Third National |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | nicht zutreffend | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XAUT, ZYPTO, GLIDR, SATS, REAL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 100 |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Linea, zkSync, Scroll, Mantle, Celo, Stellar, Aptos, Sui, Near, Litecoin, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Cosmos |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 EUR – 50,00 EUR | kostenlos |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | nicht zutreffend | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | 3 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 3 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,35 % | 1,75 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | 1 % |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | 0,30 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | bis zu 3 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | 10,00 EUR (Charged only when the card transaction claim has no grounds) | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Inaktivitätsgebühr** | 15,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | A dormancy fee applies starting from the 7th month of inactivity. | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 7,00 EUR (0 EUR when the card has expired) | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5–5 % | nur in der App |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | 5 USD |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 5 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,8 | 6,9 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 6,2 | 6,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 8,6 | 10,0 |
| Verfügbarkeit | 4,2 | 10,0 |
| Rewards | 4,6 | 0,0 |
| Community | 0,0 | 4,3 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Polen |
| Am Markt seit | seit 2018 (8,4 von 8,4) | seit 2024 (4,43 von 8,4) |
| Alter der Domain | seit 2016 (4,2 von 4,2) | seit 2023 (4,16 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Third National (4 von 4) |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | 180,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja · 1 % |
| Unterstützte Assets | 3 (3,14 von 6,5) | 20 (6,5 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 3 (2,1 von 3,5) | 25 (3,5 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | 37 Länder (4,18 von 10) | 235 Länder (10 von 10) |
| Grund-Cashback | 0,5 % (1,4 von 4) | nicht veröffentlicht (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 5 % (0,89 von 1) | nicht veröffentlicht (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | nein (0 von 5) | teilweise (2,15 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Blackcatcard | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Automat pro Tag 5.000 EUR · Automat pro Monat 10.000 EUR | Ausgaben pro Monat (physische Karte) 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion (physische Karte) 250 USD · Automat pro Tag (physische Karte) 750 USD |

- [Blackcatcard](https://cryptocardss.com/de/blackcatcard.md)
- [Zypto Card](https://cryptocardss.com/de/zypto-premium-visa-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/blackcatcard-vs-zypto-premium-visa-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/blackcatcard-vs-zypto-premium-visa-card/
