# Brahma Spend Card vs. Exactly Card im Vergleich

- Am wenigsten verlangt Exactly Card (Ohne Ausweis).
- Exactly Card hat den höheren Score (65,02).

## Grundlagen

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | ETH, USDC, OP, WBTC, Wst E T H |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | 0,65 % + 1,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Brahma Spend Card | Exactly Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nur in der App | Ausgaben pro Woche 10.000 USD · Automat pro Transaktion 250 USD · Automat pro Tag (Anzahl) 4× |

- [Brahma Spend Card](https://cryptocardss.com/de/brahma-spend-card.md)
- [Exactly Card](https://cryptocardss.com/de/exactly-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/brahma-spend-card-vs-exactly-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/brahma-spend-card-vs-exactly-card/
