# Brighty Card vs. Ledger CL Card im Vergleich

- Ledger CL Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt Ledger CL Card (Ausweis).
- Ledger CL Card hat den höheren Score (67,36).

Einstiegsvariante: Brighty Card: One.

## Grundlagen

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | AED, EUR, GBP, USD | EUR, GBP, USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Wallester AS | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, BNB, ADA, TRX, TON, MATIC, ARB, SHIB, TRUMP, XTZ, ISLM, NPC | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, EURT, BXX |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nur in der App | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,99 EUR | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 2 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,6 % | 0 % |
| **FX-Freibetrag** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | 0 % + 0,00 EUR |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Wallester may terminate the card terms without prior notice after the card has not been used for Operations for 6 consecutive months. | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 5,00 EUR |

## Rewards

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5 % (Deckel 20,00 USDC/Monat) · in USDC | 1 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Brighty Card | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Krypto-Auszahlung pro Monat kein Limit | keine Limits erfasst |

- [Brighty Card](https://cryptocardss.com/de/brighty-card.md)
- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/de/ledger-cl-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/brighty-card-vs-ledger-cl-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/brighty-card-vs-ledger-cl-card/
