# Bybit Card (EU) vs. Ledger CL Card: Gebühren, Limits & KYC

- Ledger CL Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Ledger CL Card hat den besten Score (6,9).
- Bybit Card (EU) liegt vorn bei Vertrauen, Rewards.
- Ledger CL Card liegt vorn bei Funktionen, Verfügbarkeit, Community.

## Grundlagen

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR | EUR, GBP, USD |
| Nutzung | unbekannt | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Harmoniie SAS | unbekannt |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, XRP, MNT, GRAM | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, XRP, LTC, BXX, EURT |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 0,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,9 % | 2 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,5 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 EUR |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % + 0,00 EUR |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 0,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | nicht veröffentlicht | 0,00 EUR |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. |
| Ersatzkarte | unbekannt | 5,00 EUR |

## Rewards

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1–10 % · erfordert Token-Bestand oder Staking | 1–2 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USDC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 USDC | unbekannt |
| Willkommensbonus | bis zu 10 % der Kartenumsätze für 30 Tage | unbekannt |

## Score

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,7 | 6,9 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 8,0 | 6,3 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 8,5 | 9,4 |
| Verfügbarkeit | 3,8 | 8,9 |
| Rewards | 6,8 | 6,0 |
| Community | 4,5 | 5,8 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Vereinigtes Königreich |
| Am Markt seit | seit 2019 (8,4 von 8,4) | seit 2022 (6,67 von 8,4) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Aktive Lizenzen | 1 aktive Lizenz (2,4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Lizenz entzogen oder ausgesetzt | nein (kein Abzug (bis −6)) | nicht belegt (kein Abzug (bis −6)) |
| Fremdwährungsgebühr | 7,50 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Unterstützte Assets | 7 (4,75 von 6,5) | 9 (5,27 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | 5 (2,68 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | 29 Länder (3,78 von 10) | 37 Länder (8,85 von 10) |
| Höchstes Cashback | 10 % (1 von 1) | 2 % (0,6 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | ja | nein |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,25 von 5) | teilweise (2,9 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bybit Card (EU) | Ledger CL Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 5.000 EUR · Ausgaben pro Monat 10.000 EUR · Ausgaben pro Jahr 60.000 EUR | keine Limits erfasst |

- [Bybit Card (EU)](https://cryptocardss.com/de/bybit-card-eu.md)
- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/de/ledger-cl-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-eu-vs-ledger-cl-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-eu-vs-ledger-cl-card/
