# Bybit Card (EU) vs. SwissBorg Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Bybit Card (EU) (Ausweis).
- Bybit Card (EU) hat den besten Score (62,94).

## Grundlagen

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Mastercard | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR | CHF, EUR, GBP |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Harmoniie SAS | UAB Monavate |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Schweiz, Vereinigtes Königreich inkl. Kronbesitzungen |

## Krypto

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDC, EURC, XRP, MNT, GRAM | BTC, ETH, USDC, EURC, SOL, BORG |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Aufladegebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0,9 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1–10 % · erfordert Token-Bestand oder Staking | 5 % (Standard); 15 % (Bronze); 30 % (Silver); 50 % (Gold); 65 % (Platinum); 80 % (Diamond); 90 % (Elite); 92 % (Elite - top 500); 95 % (Elite - top 100); 99 % (Elite - top 10) · in BORG |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USDC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 USDC | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bybit Card (EU) | SwissBorg Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Tag (Anzahl) nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht |

- [Bybit Card (EU)](https://cryptocardss.com/de/bybit-card-eu.md)
- [SwissBorg Card](https://cryptocardss.com/de/swissborg-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-eu-vs-swissborg-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-eu-vs-swissborg-card/
