# Bybit Card (Global) vs. RedotPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Bybit Card (Global) hat den besten Score (75,25).

Einstiegsvariante: RedotPay Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | unbekannt | verwahrt |
| Funding-Modell | unbekannt | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | unbekannt | USD |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe, Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 10,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 100,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | 1 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1,2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 2–10 % | 3 % (RedotPay Pro (monthly or annual membership) · Deckel 18,00 USD/Monat) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USDT | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 USDT | unbekannt |
| Willkommensbonus | 10 % der Kartenumsätze für 30 Tage | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Bybit Card (Global) | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht · Einzelzahlung pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [Bybit Card (Global)](https://cryptocardss.com/de/bybit-card.md)
- [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/de/redotpay.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-vs-redotpay/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/bybit-card-vs-redotpay/
