# Cardano Card vs. Kraken Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Cardano Card (Ausweis).
- Cardano Card hat den höheren Score (56,74).

## Grundlagen

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | EUR, GBP |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Wirex | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nicht veröffentlicht | Verfügbar in: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR), Vereinigtes Königreich |

## Krypto

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, XRP, ADA | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 0,00 GBP |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nur in der App | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 4,99 GBP (GBP (UK) / EUR (EEA) 4.99) |

## Rewards

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0 % (ab 0 Bestand); 0,5 % (ab 200 Bestand); 1 % (ab 1.000 Bestand); 1,5 % (ab 10.000 Bestand); 2 % (ab 50.000 Bestand) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| **Willkommensbonus** | unbekannt | 2 % der Kartenumsätze für 30 Tage |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cardano Card | Kraken Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag 22.000 GBP / 12.000 EUR · Ausgaben pro Monat 22.000 GBP / 12.000 EUR · Automat pro Transaktion 250 GBP / 300 EUR |

- [Cardano Card](https://cryptocardss.com/de/cardano-card.md)
- [Kraken Card](https://cryptocardss.com/de/kraken-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardano-card-vs-kraken-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardano-card-vs-kraken-card/
