# Cardtonic Virtual USD Card vs. Infini Card: Gebühren, Limits & KYC

- Infini Card hat den besten Score (6,2).
- Cardtonic Virtual USD Card liegt vorn bei Vertrauen.
- Infini Card liegt vorn bei Sicherheit, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.

Einstiegsvariante: Cardtonic Virtual USD Card: Regular · Infini Card: Infini Pro.

## Grundlagen

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa, Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | 10 |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in: Ghana, Nigeria | Nicht verfügbar in 33 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, TON | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, TON |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 1,50 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | 2 % | nicht veröffentlicht |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 0,25 % | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | nicht veröffentlicht | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | 2,5 % + 0,50 USD | 1 % |
| Auszahlungsgebühr | 1,00 USD | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | 5,00 USD | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | 1 % |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 30 % (Standard · Deckel 10,00 USD/Monat); 50 % (Professional · Deckel 10,00 USD/Monat); 50 % (Elite · Deckel 100,00 USD/Monat) · in USD |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | nicht veröffentlicht | 5 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 10% of the invited user's reward points on every transaction they make, for life; no cap on earnings; points redeemable for cash | 5 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,1 | 6,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 2,0 |
| Vertrauen | 6,2 | 4,6 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 4,7 | 7,8 |
| Verfügbarkeit | 0,1 | 10,0 |
| Rewards | 0,0 | 7,8 |
| Community | 4,8 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| „No KYC“-Aussage belegt | ja | nein |
| Kartennetzwerk | nicht belegt | ja · Visa, Mastercard |
| Aufladen mit Fiat | ja · Ja | nicht belegt |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Reservennachweis | nicht belegt (0 von 2) | nicht veröffentlicht (0 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2018 (8,4 von 8,4) | seit 2024 (3,31 von 8,4) |
| Alter der Domain | seit 2018 (4,2 von 4,2) | seit 2024 (3,58 von 4,2) |
| Laufende Gebühr | 0,50 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | 15,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 15,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | entfällt | nicht belegt |
| Physische Karte | nein (0 von 12) | ja (12 von 12) |
| Auflade-Netzwerke | 8 (3,24 von 3,5) | 6 (2,98 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Verfügbarkeit | 2 Länder (0,1 von 10) | 217 Länder (10 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 1,5 % (3 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 5 % (0,89 von 1) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,4 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cardtonic Virtual USD Card | Infini Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Basic KYC: Aufladen pro Transaktion kein Limit | KYC L1: Krypto-Auszahlung pro Tag 3.000 USD |

- [Cardtonic Virtual USD Card](https://cryptocardss.com/de/cardtonic-virtual-usd-card.md)
- [Infini Card](https://cryptocardss.com/de/infini-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardtonic-virtual-usd-card-vs-infini-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardtonic-virtual-usd-card-vs-infini-card/
