# CardUpNow Card vs. CasherCard: Gebühren, Limits & KYC

- CasherCard hat den besten Score (50,24).

Einstiegsvariante: CardUpNow Card: Visa Virtual Card.

## Grundlagen

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 4,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 5 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Transaktionsgebühr | 0,40 USD (Only for small authorizations (payments under $30)) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | 50,00 USD | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,40 USD | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | 2 % (mind. 0,50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 10 % der Aufladungen | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CardUpNow Card | CasherCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion kein Limit · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Woche nicht veröffentlicht | Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 5.000 USD |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card.md)
- [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-cashercard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-cashercard/
