# CardUpNow Card vs. Kripicard: Gebühren, Limits & KYC

- Kripicard hat den höheren Score (70,39).

## Grundlagen

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | KYC-Stufe |
| **Karten je Konto** | unbekannt | nicht zutreffend |

## Verfügbarkeit

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | nur in der App |

## Krypto

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, TON, LTC, XMR |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 150 |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Nein |

## Bezahlen

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 5 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | 10 KRIPI |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CardUpNow Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion kein Limit · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Woche nicht veröffentlicht | keine Limits erfasst |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card.md)
- [Kripicard](https://cryptocardss.com/de/kripicard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-kripicard/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-kripicard/
