# CardUpNow Card vs. LinkPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- LinkPay Card hat den höheren Score (72,41).

Einstiegsvariante: CardUpNow Card: Visa Virtual Card.

## Grundlagen

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Nein |

## Bezahlen

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 5 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | 50,00 USD | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,40 USD | unbekannt |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | 2 % (mind. 0,50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nicht veröffentlicht | 1 % (Pro Plan · Deckel 179,00 USD/Abrechnungszeitraum); 3 % (Ultra Plan · Deckel 299,00 USD/Abrechnungszeitraum) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CardUpNow Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion kein Limit · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Woche nicht veröffentlicht | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-linkpay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-linkpay-card/
