# CardUpNow Card vs. Nocturne Card: Gebühren, Limits & KYC

- Nocturne Card hat den besten Score (3,0).
- Nocturne Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: CardUpNow Card: Visa Virtual Card · Nocturne Card: Shadow.

## Grundlagen

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa, Mastercard | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Nutzereinstellung | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Polygon | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Base, Litecoin |
| Aufladen mit Fiat | Nein | Nein |

## Bezahlen

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 25,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 5 % | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | 0,49 % (flat on every asset; on Tron a flat network fee is added at cost, shown before you send) |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht zutreffend |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | 0,40 USD (Only for small authorizations (payments under $30)) | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 1 % |
| **Aktivierungsgebühr** | 50,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | 50,00 USD (issuing partner's charge passed through at cost; plus issuer penalty of up to $800 only if the network rules against the claim; filed only with the cardholder's written go-ahead) |
| Mindestaufladung | unbekannt | 15,00 USD |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,40 USD | 0,50 USD |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | 2 % (mind. 0,50 USD) (After 5 successful uses, when more than 20% of transactions are refunded) | kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | 29,00 USD |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. |
| Ersatzkarte | unbekannt | kostenlos (free replacement for provisioning faults, e.g. an Aurora that a phone wallet will not take (balance moved across without fee); otherwise a fresh card is minted at the normal issuance price) |

## Rewards

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 10 % der Aufladungen | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 2,2 | 3,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 1,0 | 3,0 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 5,0 | 5,2 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet | Keine persönlichen Daten |
| Kartennetzwerk | ja · Visa, Mastercard | nicht veröffentlicht |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Vereinigte Staaten |
| Am Markt seit | seit 2026 (1,34 von 8,4) | seit 2026 (0,51 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | nein (0 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2025 (2,29 von 4,2) | seit 2026 (0,54 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | nicht veröffentlicht (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | 0,00 USD im Jahr | 8,33 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | 300,00 USD im Jahr | 29,40 USD im Jahr |
| Unterstützte Assets | 5 (4,23 von 6,5) | 6 (4,49 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 5 (2,68 von 3,5) | 7 (3,11 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | nicht veröffentlicht (0 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht veröffentlicht (0 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CardUpNow Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion kein Limit · Krypto-Auszahlung pro Transaktion 5.000 USD · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht | Ausgaben pro Monat nur in der App |

- [CardUpNow Card](https://cryptocardss.com/de/cardupnow-card.md)
- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-nocturne-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cardupnow-card-vs-nocturne-card/
