# Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) vs. Kardpay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Kardpay Card hat die niedrigste Monatsgebühr (2,42 USD).
- Kardpay Card hat den besten Score (4,3).
- Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit.
- Kardpay Card liegt vorn bei Funktionen.

Einstiegsvariante: Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus): BB Plus · Kardpay Card: Core.

## Grundlagen

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Visa, Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Brasilien | unbekannt |

## Krypto

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Ethereum, Tron |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | 3 | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 19,90 BRL | 2,42 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | 5 % |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | kostenlos | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % · Purchases in currencies other than USD, including BRL; charged on top of the 0.5% purchase fee | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 0,65 % + 1,00 USD (ATM operator may charge its own fee; balance inquiry at ATM US$ 0.60) | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0,5 % (Purchases in other currencies up to US$ 60: additional US$ 0.30 per purchase after the first 10 free purchases every 30 days) | 0,25 USD (Authorization fee per transaction attempt, charged whether accepted or declined) |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | 30,00 USD |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | nicht veröffentlicht | 0,25 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Account may be cancelled without prior notice after 180 days of inactivity | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 % der Gebühren | unbekannt |
| Willkommensbonus | bis zu 1.000 BRL | unbekannt |

## Score

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,9 | 4,3 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 6,2 | 4,0 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 4,3 | 7,7 |
| Verfügbarkeit | 0,1 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 4,5 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen | nicht belegt |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten | nicht belegt |
| Betrag ohne Ausweis | 1.718,64 USD | nicht belegt |
| „No KYC“-Aussage belegt | ja | nicht belegt |
| Ausweis kann später verlangt werden | ja | nein |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Vereinigte Arabische Emirate |
| Am Markt seit | seit 2018 (8,4 von 8,4) | seit 2024 (3,59 von 8,4) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben (2,1 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2018 (4,2 von 4,2) | seit 2024 (3,11 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | nicht veröffentlicht (0 von 4) |
| Fremdwährungsgebühr | 15,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | 300,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | ja · 0,65 % + 1,00 USD (ATM operator may charge its own fee; balance inquiry at ATM US$ 0.60) | nicht belegt |
| Physische Karte | nein (0 von 12) | ja (12 von 12) |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | 2 (1,58 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Verfügbarkeit | 1 Land (0,05 von 10) | nicht belegt (0 von 10) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,25 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus) | Kardpay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Perfil não verificado: Aufladen insgesamt 10.000 BRL | Ausgaben pro Jahr (virtuelle Karte) 10.000 USD |

- [Cartão Brasil Bitcoin (BB Plus)](https://cryptocardss.com/de/cartao-brasil-bitcoin-bb-plus.md)
- [Kardpay Card](https://cryptocardss.com/de/kardpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cartao-brasil-bitcoin-bb-plus-vs-kardpay-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cartao-brasil-bitcoin-bb-plus-vs-kardpay-card/
