# CasherCard vs. DigitalPurse Card: Gebühren, Limits & KYC

- DigitalPurse Card hat den besten Score (6,4).

Einstiegsvariante: CasherCard: Reloadable VisaCard.

## Grundlagen

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | unbekannt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 4,00 USD | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 2,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 5 % + 2,00 USD | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CasherCard | DigitalPurse Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 5.000 USD | keine Limits erfasst |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md)
- [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/de/digitalpurse-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-digitalpurse-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-digitalpurse-card/
