# CasherCard vs. LinkPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- LinkPay Card hat den höheren Score (72,41).

## Grundlagen

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Nein |

## Bezahlen

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 1 % (Pro Plan · Deckel 179,00 USD/Abrechnungszeitraum); 3 % (Ultra Plan · Deckel 299,00 USD/Abrechnungszeitraum) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CasherCard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 5.000 USD | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-linkpay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-linkpay-card/
