# CasherCard vs. SiraPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- SiraPay Card hat den höheren Score (50,22).

## Grundlagen

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Standard Chartered Bank |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | 2 % + 2,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CasherCard | SiraPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 5.000 USD | Aufladen pro Transaktion nur in der App |

- [CasherCard](https://cryptocardss.com/de/cashercard.md)
- [SiraPay Card](https://cryptocardss.com/de/sirapay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-sirapay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cashercard-vs-sirapay-card/
