# Cleva USD Card vs. Fold Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % + 3,00 USD · Flat fee per purchase at foreign merchants (also for USD transactions classified as foreign); no percentage charged.).
- Fold Card hat den besten Score (5,5).
- Cleva USD Card liegt vorn bei Verfügbarkeit, Community.
- Fold Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Rewards.

Einstiegsvariante: Fold Card: Spin Card.

## Grundlagen

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Sutton Bank (Member FDIC) |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Nigeria, Vereinigte Staaten | unbekannt |

## Krypto

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | BTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 3,00 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 1 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | bis zu 3 % | 0 % + 3,00 USD · Flat fee per purchase at foreign merchants (also for USD transactions classified as foreign); no percentage charged. |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | 3,50 USD (Per withdrawal; ATM operator fees may apply.) |
| **Transaktionsgebühr** | 0,80 USD | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % + 3,00 USD · Flat fee per purchase at foreign merchants, also for USD transactions classified as foreign. |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | 50,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | The card account becomes inactive after 12 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0 on both plans. |
| **Ersatzkarte** | nicht veröffentlicht | 5,00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free.) |

## Rewards

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 0,25 % (Stufe 0); 0,25 % (Stufe 5.000); 0,5 % (Stufe 15.000); 1 % (Stufe 25.000); 1,5 % (Stufe 50.000); 2 % (Stufe 75.000); 3 % (Stufe 100.000) · in BTC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | bis zu 2 USD | 10 USD |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 5 USD | 5 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,5 | 5,5 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 7,4 | 8,1 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 3,7 | 6,4 |
| Verfügbarkeit | 2,4 | 2,4 |
| Rewards | 0,0 | 2,9 |
| Community | 7,0 | 1,4 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| „No KYC“-Aussage belegt | nein | nicht belegt |
| Am Markt seit | seit 2023 (6,12 von 8,4) | seit 2014 (8,4 von 8,4) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 2,8) | ja (2,8 von 2,8) |
| Aktive Lizenzen | 1 aktive Lizenz (2,4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Lizenz entzogen oder ausgesetzt | nein (kein Abzug (bis −6)) | nicht belegt (kein Abzug (bis −6)) |
| Laufende Gebühr | 1,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | 45,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | 60,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | entfällt | ja · 3,50 USD (Per withdrawal; ATM operator fees may apply.) |
| Apple Pay und Google Pay | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) | Apple Pay (4 von 8) |
| Physische Karte | nein (0 von 12) | ja (12 von 12) |
| Unterstützte Assets | 2 (2,6 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Verfügbarkeit | 2 Länder (2,43 von 10) | 1 Land (2,38 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 0,25 % (0,7 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 3 % (0,73 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,5 von 5) | teilweise (0,7 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cleva USD Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Transaktion 3.000 USD | Aufladen pro 24 Stunden 15.000 USD · Aufladen pro Tag 15.000 USD · Ausgaben pro Transaktion 15.000 USD |

- [Cleva USD Card](https://cryptocardss.com/de/cleva-usd-card.md)
- [Fold Card](https://cryptocardss.com/de/fold-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cleva-usd-card-vs-fold-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cleva-usd-card-vs-fold-card/
