# COCA Visa Card vs. CryptoPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- COCA Visa Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt CryptoPay Card (Ausweis).
- COCA Visa Card hat den besten Score (66,64).

## Grundlagen

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | Smart Wallet | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | EUR, GBP |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | DiPocket UAB |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC, EURC, EURS | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, Stellar, Near | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 2,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 1,95 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 250,00 USD frei pro Kalendermonat, danach 2 % | 2,00 EUR |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | kostenlos | unbekannt |

## Rewards

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (ab 0 Bestand); 3 % (ab 300 Bestand); 4 % (ab 1.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand) · in USDC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | COCA Visa Card | CryptoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 30.000 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) kein Limit · Ausgaben pro Monat 30.000 EUR | Standard Due Diligence: Aufladen pro Transaktion 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden (Anzahl) 5× |

- [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/de/coca-visa-card.md)
- [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/de/cryptopay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-cryptopay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-cryptopay-card/
