# COCA Visa Card vs. ether.fi Cash Card: Gebühren, Limits & KYC

- COCA Visa Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt ether.fi Cash Card (Ausweis).
- ether.fi Cash Card hat den höheren Score (71,08).

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core.

## Grundlagen

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | unbekannt |
| Kartenwährungen | EUR, USD | EUR, USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Third National |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, EURC, EURS | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, E U S D, Frx U S D, ZCHF, We E T H, E B T C, ETHFI, S E T H F I, WHYPE, Be H Y P E, PAXG, Liquid E T H, Liquid B T C, Liquid U S D |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, Stellar, Near | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 0,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 250,00 USD frei pro Kalendermonat, danach 2 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | kostenlos | unbekannt |

## Rewards

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % (ab 0 Bestand); 3 % (ab 300 Bestand); 4 % (ab 1.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand) · in USDC | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 10 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 20 USD | 0,1 % der Kartenumsätze |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | COCA Visa Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 30.000 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) kein Limit · Ausgaben pro Monat 30.000 EUR | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD |

- [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/de/coca-visa-card.md)
- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-etherfi-cash-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-etherfi-cash-card/
