# COCA Visa Card vs. Utorg Crypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- COCA Visa Card hat den besten Score (7,7).

## Grundlagen

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | Smart Wallet | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in 29 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, EURC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 1 |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Gnosis, TON, Scroll, Stellar, Sui, Near | Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 250,00 USD frei pro Kalendermonat, danach 2 % | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindestaufladung | 50,00 EUR | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | kostenlos | unbekannt |

## Rewards

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 1 % (ab 0 Bestand); 3 % (ab 300 Bestand); 4 % (ab 1.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand) · in USDC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 20 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | COCA Visa Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 30.000 EUR · Ausgaben pro Tag (Anzahl) kein Limit · Ausgaben pro Monat 30.000 EUR | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR |

- [COCA Visa Card](https://cryptocardss.com/de/coca-visa-card.md)
- [Utorg Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/utorg-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-utorg-crypto-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/coca-visa-card-vs-utorg-crypto-card/
