# CoinZoom Visa Card vs. Fuse Card im Vergleich

- CoinZoom Visa Card hat den höheren Score (64,98).

## Grundlagen

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | unbekannt | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Zenus Bank | Lead Bank |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nur in der App | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Solana |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 60,00 USD | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 1,49 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | kostenlos | nicht zutreffend |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | A card that has been disabled for 60 calendar days or longer may be canceled. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,5–5 % · erfordert Token-Bestand oder Staking | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CoinZoom Visa Card | Fuse Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro 24 Stunden 700 USD · Ausgaben pro Tag 1.250 USD · Automat pro 24 Stunden 100 USD | Ausgaben pro Tag 2.000 USD |

- [CoinZoom Visa Card](https://cryptocardss.com/de/coinzoom-visa-card.md)
- [Fuse Card](https://cryptocardss.com/de/fuse-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/coinzoom-visa-card-vs-fuse-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/coinzoom-visa-card-vs-fuse-card/
