# Crypto.com Visa Card (EU) vs. Cryptomus Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Cryptomus Card (Ausweis + Adressnachweis).
- Crypto.com Visa Card (EU) hat den besten Score (48,15).

Einstiegsvariante: Crypto.com Visa Card (EU): Midnight.

## Grundlagen

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Foris MT Limited | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Cronos | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 4,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 4,99 EUR | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | 3,2 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 2 % | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 200,00 EUR frei pro Kalendermonat, danach 2 % auf den Betrag darüber | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 6,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | After 12 months of no cardholder-initiated financial activity, a monthly inactivity fee is charged until activity resumes; activity stops the fee and resets the 12-month period. Declined and refunded transactions do not constitute financial activity. | unbekannt |
| Ersatzkarte | 45,01 EUR | unbekannt |

## Rewards

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0 % · in CRO | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Crypto.com Visa Card (EU) | Cryptomus Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro 24 Stunden 25.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden (Anzahl) 12× · Aufladen pro 30 Tage 25.000 EUR | keine Limits erfasst |

- [Crypto.com Visa Card (EU)](https://cryptocardss.com/de/cryptocom-visa-card.md)
- [Cryptomus Card](https://cryptocardss.com/de/cryptomus-virtual-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptocom-visa-card-vs-cryptomus-virtual-crypto-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptocom-visa-card-vs-cryptomus-virtual-crypto-card/
