# CryptoPay Card vs. Fold Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Card hat den höheren Score (60,32).

## Grundlagen

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, GBP | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DiPocket UAB | Sutton Bank (Member FDIC) |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | unbekannt | BTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | unbekannt | Apple Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 EUR | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 1 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,95 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2,00 EUR | 3,50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 5,00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) |

## Rewards

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0,25 % (Stufe 0); 0,25 % (Stufe 5.000); 0,5 % (Stufe 15.000); 1 % (Stufe 25.000); 1,5 % (Stufe 50.000); 2 % (Stufe 75.000); 3 % (Stufe 100.000) · in BTC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | 10 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CryptoPay Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Standard Due Diligence: Aufladen pro Transaktion 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden (Anzahl) 5× | Aufladen pro 24 Stunden 15.000 USD · Aufladen pro Tag 15.000 USD · Ausgaben pro Transaktion 15.000 USD |

- [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/de/cryptopay-card.md)
- [Fold Card](https://cryptocardss.com/de/fold-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptopay-card-vs-fold-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptopay-card-vs-fold-card/
