# CryptoPay Card vs. OWNR Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt CryptoPay Card (Ausweis).
- CryptoPay Card hat den höheren Score (60,1).

## Grundlagen

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | verwahrt | unbekannt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, GBP | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DiPocket UAB | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | unbekannt | BTC, ETH, USDT, LTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | unbekannt | Apple Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 EUR | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,95 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2,00 EUR | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | CryptoPay Card | OWNR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Standard Due Diligence: Aufladen pro Transaktion 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden 8.000 EUR · Aufladen pro 24 Stunden (Anzahl) 5× | keine Limits erfasst |

- [CryptoPay Card](https://cryptocardss.com/de/cryptopay-card.md)
- [OWNR Card](https://cryptocardss.com/de/ownr-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptopay-card-vs-ownr-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cryptopay-card-vs-ownr-card/
