# Cypher Card vs. Gnosis Pay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Gnosis Pay Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt Cypher Card (Ausweis).
- Cypher Card hat den höheren Score (58,48).

Einstiegsvariante: Cypher Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, GBP, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | ETH, USDC, SOL | USDT, USDC, EURe, GBPe, USDCe |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | Gnosis, Celo |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,75 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 3 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 5 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cypher Card | Gnosis Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 100.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD | Ausgaben pro Tag 10.000 USD |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/de/cypher-card.md)
- [Gnosis Pay Card](https://cryptocardss.com/de/gnosis-pay.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-gnosis-pay/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-gnosis-pay/
