# Cypher Card vs. THORWallet Card: Gebühren, Limits & KYC

- THORWallet Card hat den besten Score (66,79).

Einstiegsvariante: Cypher Card: Standard · THORWallet Card: Basic.

## Grundlagen

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | unbekannt |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | KYC-Stufe, Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | ETH, USDC, SOL | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 20.000 |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 1,75 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 3 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 0,5 % (TITN) · in USDC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | Free Basic virtual card (otherwise $5) or Premium for $99 instead of $124 (20% off). |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | Up to $25 per referred signup and up to 0.2% on referred card FX spend, paid monthly in USDC. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cypher Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 100.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD | Ausgaben pro Monat 10.000 USD |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/de/cypher-card.md)
- [THORWallet Card](https://cryptocardss.com/de/thorwallet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-thorwallet-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-thorwallet-card/
