# Cypher Card vs. Wirex One Card (EEA) im Vergleich

- Wirex One Card (EEA) hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Cypher Card hat den höheren Score (58,48).

Einstiegsvariante: Cypher Card: Standard · Wirex One Card (EEA): Base.

## Grundlagen

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Wirex Limited |
| **Limits hängen ab von** | Tarif | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | ETH, USDC, SOL | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, zkSync, Cosmos | nur in der App |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,75 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 3 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0,5 % · in USD · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Cypher Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 100.000 USD · Ausgaben pro Tag 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR · Automat pro Tag (physische Karte) 750 EUR · Automat pro Monat (physische Karte) 5.000 EUR |

- [Cypher Card](https://cryptocardss.com/de/cypher-card.md)
- [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/wirex-card-eea.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-wirex-card-eea/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/cypher-card-vs-wirex-card-eea/
