# Deblock Card vs. xPortal Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Deblock Card (Ausweis).
- xPortal Card hat den besten Score (6,6).

Einstiegsvariante: Deblock Card: Standard · xPortal Card: Mint.

## Grundlagen

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Deblock SAS | Capital Financial Services S.A. |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, POL, SUI, EGLD, BERA |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 EUR | 3,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | 9,99 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht veröffentlicht | 5,99 EUR – 9,99 EUR |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 1,99 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0,5–1 % · After 1000 EUR per calendar month; 0.5% weekdays and 1% weekends, Europe/Paris time | unbekannt |
| FX-Freibetrag | 1.000,00 EUR | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 1 frei pro Kalendermonat, danach 1 % (mind. 1,00 EUR) (Free allowance: 1 withdrawal or 100 EUR per rolling month (whichever occurs first); thereafter 1% of the withdrawal, minimum 1 EUR per withdrawal, for withdrawals in euros in the Euro zone at another bank's ATM) | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | 0,00 EUR | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 0,00 EUR | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 EUR | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | After inactivity within the meaning of Article L.312-19 of the French Monetary and Financial Code, the account balance is transferred to the Caisse des Dépôts et Consignations and the account is closed; unclaimed funds become the property of the State after the periods of Article L.312-20. | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | nicht veröffentlicht | 5,00 EUR |

## Rewards

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % | 0,1 % (ab 5 Bestand · Deckel 5,00 EUR/Monat); 0,2 % (ab 25 Bestand · Deckel 10,00 EUR/Monat); 0,3 % (ab 100 Bestand · Deckel 15,00 EUR/Monat); 0,4 % (ab 500 Bestand · Deckel 20,00 EUR/Monat); 0,5 % (ab 2.000 Bestand · Deckel 30,00 EUR/Monat); 0,1 % (ab 25 Bestand · Deckel 5,00 EUR/Monat); 0,2 % (ab 125 Bestand · Deckel 10,00 EUR/Monat); 0,3 % (ab 500 Bestand · Deckel 15,00 EUR/Monat); 0,4 % (ab 2.500 Bestand · Deckel 20,00 EUR/Monat); 0,5 % (ab 10.000 Bestand · Deckel 30,00 EUR/Monat) · in EGLD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht zutreffend | unbekannt |
| Willkommensbonus | nur in der App | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Deblock Card | xPortal Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Aufladen pro Tag 2.500 EUR · Aufladen pro Monat 10.000 EUR · Ausgaben pro Tag 5.000 EUR |

- [Deblock Card](https://cryptocardss.com/de/deblock-card.md)
- [xPortal Card](https://cryptocardss.com/de/xportal-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/deblock-card-vs-xportal-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/deblock-card-vs-xportal-card/
