# DeCard Visa Card vs. XPlace Card: Gebühren, Limits & KYC

- XPlace Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 %).
- XPlace Card hat den besten Score (7,0).
- DeCard Visa Card liegt vorn bei Funktionen.
- XPlace Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit, Rewards.

Einstiegsvariante: XPlace Card: Basic.

## Grundlagen

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Nicht verfügbar in 17 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |
| Anzahl unterstützter Assets | 2 | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | Solana |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Versand | nur in der App | unbekannt |
| Monatsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | nicht veröffentlicht |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % über dem Marktkurs | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,8 % | 1 % |
| FX-Freibetrag | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | nicht veröffentlicht | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 5,00 SGD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | After 90 consecutive days without a customer-initiated transaction (refunds excluded), an inactivity fee is charged per card each billing cycle. If the balance is insufficient, the remaining balance is deducted and continued inactivity leads to card closure; a zero-balance card is closed immediately after 90 days. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 0,5 % (Deckel 10,00 USD/Monat) · in USDC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 5 USD | bis zu 250 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | bis zu 250 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,9 | 7,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 7,5 | 7,5 |
| Vertrauen | 2,6 | 5,6 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 8,7 | 8,0 |
| Verfügbarkeit | 0,5 | 10,0 |
| Rewards | 0,0 | 3,2 |
| Community | – | 7,3 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Vereinigte Arabische Emirate |
| Aufladen mit Fiat | ja · Ja | nicht belegt |
| Am Markt seit | seit 2024 (3,59 von 8,4) | seit 2025 (2,19 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | nein (0 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2024 (3,34 von 4,2) | seit 2023 (4,2 von 4,2) |
| Aktive Lizenzen | 1 aktive Lizenz (2,4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Third National (4 von 4) |
| Lizenz entzogen oder ausgesetzt | nein (kein Abzug (bis −6)) | nicht belegt (kein Abzug (bis −6)) |
| Umtausch-Spread | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja |
| Unterstützte Assets | 2 (2,6 von 6,5) | 5 (4,23 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 6 (2,98 von 3,5) | 1 (1,05 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Verfügbarkeit | 9 Länder (0,45 von 10) | 233 Länder (10 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 0,5 % (1,4 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 0,5 % (0,2 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,65 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DeCard Visa Card | XPlace Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Automat pro Tag (Anzahl) 20× · Automat pro Monat (Anzahl) 30× | Ausgaben pro Monat 2.000 USD · Ausgaben pro Tag nur in der App · Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App |

- [DeCard Visa Card](https://cryptocardss.com/de/decard-visa-card.md)
- [XPlace Card](https://cryptocardss.com/de/xplace-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/decard-visa-card-vs-xplace-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/decard-visa-card-vs-xplace-card/
