# DigitalPurse Card vs. Kripicard: Gebühren, Limits & KYC

- DigitalPurse Card hat den besten Score (6,4).

## Grundlagen

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | unbekannt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | nicht zutreffend |

## Verfügbarkeit

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | nur in der App |

## Krypto

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, TON, LTC, XMR |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 150 |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | nur in der App | 4 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 1,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 1,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 10 KRIPI |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DigitalPurse Card | Kripicard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/de/digitalpurse-card.md)
- [Kripicard](https://cryptocardss.com/de/kripicard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-kripicard/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-kripicard/
