# DigitalPurse Card vs. Nocturne Card: Gebühren, Limits & KYC

- Nocturne Card hat den besten Score (3,0).
- Nocturne Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: DigitalPurse Card: Reloadable · Nocturne Card: Shadow.

## Grundlagen

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa, Mastercard | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Base, Litecoin |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 25,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | nur in der App | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 0,49 % (flat on every asset; on Tron a flat network fee is added at cost, shown before you send) |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 1 % |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | 50,00 USD (issuing partner's charge passed through at cost; plus issuer penalty of up to $800 only if the network rules against the claim; filed only with the cardholder's written go-ahead) |
| Mindestaufladung | unbekannt | 15,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,50 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | 29,00 USD |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. |
| Ersatzkarte | unbekannt | kostenlos (free replacement for provisioning faults, e.g. an Aurora that a phone wallet will not take (balance moved across without fee); otherwise a fresh card is minted at the normal issuance price) |

## Rewards

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 2,5 | 3,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 1,8 | 3,0 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 4,3 | 5,2 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 7,4 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Ausweis kann später verlangt werden | ja | nein |
| Kartennetzwerk | ja · Visa, Mastercard | nicht veröffentlicht |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Vereinigte Staaten |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,29 von 8,4) | seit 2026 (0,51 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 2026 (0,54 von 4,2) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2024 | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 8,33 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | 29,40 USD im Jahr |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | 7 (3,11 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | nicht veröffentlicht (0 von 10) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,7 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DigitalPurse Card | Nocturne Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Monat nur in der App |

- [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/de/digitalpurse-card.md)
- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-nocturne-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-nocturne-card/
