# DigitalPurse Card vs. WooCard: Gebühren, Limits & KYC

- WooCard hat den höheren Score (58,61).

Einstiegsvariante: WooCard: Standard.

## Grundlagen

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| **Verwahrung** | unbekannt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | unbekannt |
| **Karten je Konto** | unbekannt | 5 |

## Verfügbarkeit

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 9,00 USDT |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | nur in der App | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | unbekannt | kostenlos (network fees may apply) |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 0,1 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | unbekannt | 0 % |
| **Auszahlungsgebühr** | unbekannt | 3,00 USDT |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DigitalPurse Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Aufladen pro Monat nicht veröffentlicht |

- [DigitalPurse Card](https://cryptocardss.com/de/digitalpurse-card.md)
- [WooCard](https://cryptocardss.com/de/woocard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-woocard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/digitalpurse-card-vs-woocard/
