# DogPay Card vs. Fiat24 Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fiat24 Card hat den höheren Score (63,16).

Einstiegsvariante: DogPay Card: Basic.

## Grundlagen

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nur in der App | Mastercard |
| **Verwahrung** | verwahrt | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DCS Card Centre Pte. Ltd. | SR Saphirstein AG |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | Konto-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen | Verfügbar in 60 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Arbitrum |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 7,00 USD – 26,00 USD | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 1 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 1 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,50 USD | unbekannt |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | 2 % | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | A card that has not been used in the 6 months before its expiration will not be renewed. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DogPay Card | Fiat24 Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD · Ausgaben pro Jahr (Anzahl) 1.040× | Aufladen pro Transaktion 50.000 USD · Ausgaben pro Tag (virtuelle Karte) 10.000 EUR · Ausgaben pro Monat (virtuelle Karte) 20.000 EUR |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/de/dogpay-card.md)
- [Fiat24 Card](https://cryptocardss.com/de/fiat24-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-fiat24-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-fiat24-card/
