# DogPay Card vs. Onboard Card: Gebühren, Limits & KYC

- Onboard Card hat den höheren Score (63,72).

Einstiegsvariante: DogPay Card: Basic.

## Grundlagen

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nur in der App | Visa |
| **Verwahrung** | verwahrt | unbekannt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DCS Card Centre Pte. Ltd. | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen | Nicht verfügbar in 41 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 7,00 USD – 26,00 USD | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 1 % | 1,25 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 1 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,50 USD | unbekannt |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | 2 % | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DogPay Card | Onboard Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD · Ausgaben pro Jahr (Anzahl) 1.040× | Initial identity verification: Aufladen pro Transaktion 5.000 USD · Ausgaben pro Tag 5.000 USD · Ausgaben pro Monat 20.000 USD |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/de/dogpay-card.md)
- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/de/onboard-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-onboard-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-onboard-card/
