# DogPay Card vs. PintoPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- DogPay Card hat den besten Score (59,54).

Einstiegsvariante: DogPay Card: Basic.

## Grundlagen

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | nur in der App | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | SGD, USD | unbekannt |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DCS Card Centre Pte. Ltd. | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT | nicht veröffentlicht |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 10,00 USD | nur in der App |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | 7,00 USD – 26,00 USD | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | nur in der App |
| Jahresgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Aufladegebühr | 1 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 1 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | 1 % + 0,30 USD (Domestic transactions; cross-border transactions: 1.5% + 0.3 USD (DCS Card)) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | 10,00 USD | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | 2 % | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DogPay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD · Ausgaben pro Jahr (Anzahl) 1.040× | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/de/dogpay-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-pintopay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-pintopay-card/
