# DogPay Card vs. Volet Card: Gebühren, Limits & KYC

- DogPay Card hat die niedrigste Monatsgebühr (0,00 USD).
- DogPay Card hat den besten Score (59,54).

Einstiegsvariante: DogPay Card: Basic · Volet Card: Asia-Pacific.

## Grundlagen

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | physisch |
| Kartennetzwerk | nur in der App | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | EUR, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | DCS Card Centre Pte. Ltd. | unbekannt |
| Limits hängen ab von | KYC-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen | Nicht verfügbar in 13 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, TON, LTC, AVAX, POL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON, Litecoin, XRP Ledger |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 10,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | 7,00 USD – 26,00 USD | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | 1,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 1 % | 1,5 % + 1,00 USD |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 1 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 3,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 1 % + 0,30 USD (Domestic transactions; cross-border transactions: 1.5% + 0.3 USD (DCS Card)) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 1,00 USD |
| Aktivierungsgebühr | 10,00 USD | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD | 0,50 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | 2 % | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DogPay Card | Volet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD · Ausgaben pro Jahr (Anzahl) 1.040× | Unverified: Aufladen pro Transaktion 6.500 USD · Aufladen pro Tag 6.500 USD · Aufladen pro Monat 22.000 USD |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/de/dogpay-card.md)
- [Volet Card](https://cryptocardss.com/de/volet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-volet-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-volet-card/
