# DogPay Card vs. ZexoCard: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt ZexoCard (Ohne Ausweis).
- DogPay Card hat den höheren Score (59,39).

Einstiegsvariante: DogPay Card: Basic · ZexoCard: Everyday.

## Grundlagen

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | nur in der App | nur in der App |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | DCS Card Centre Pte. Ltd. | nur in der App |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 29 Ländern und Regionen | Nicht verfügbar in: Afghanistan, Belarus, Iran, Jemen, Kuba, Myanmar, Nordkorea, Syrien |

## Krypto

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, USDe, EURe, GBPe, SOL, XRP, ADA, DOGE, LTC, BCH, AVAX, LINK, ARB, OP, GNO, XLM, SHIB, SUI, UNI, AAVE, OKB, XPL, DASH, PEPE, STRK, TRUMP, WBTC, Wst E T H, ZEC, Cb B T C, WETH, USD1, USDf, XAUT, SPX, MON, Gt U S D Cp, La U S D C, Mw U S D C, Spark U S D C, Steak U S D C, S U S D C, USAD, USDCx, USDG, USDT0, X B T C, X D A I |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 95 |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Solana, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Gnosis, TON, Stellar, Sui, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Starknet |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Nein |

## Bezahlen

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 10,00 USD | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 7,00 USD – 26,00 USD | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 1 % | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | unbekannt | nur in der App |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 1 % | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,50 USD | unbekannt |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | 2 % | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | DCS may charge an inactivity fee after more than 90 calendar days without logging into the DogPay App. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | DogPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag (physische Karte) 50.000 USD · Ausgaben pro Jahr 990.000 USD · Ausgaben pro Jahr (Anzahl) 1.040× | Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat 500.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 100.000 USD |

- [DogPay Card](https://cryptocardss.com/de/dogpay-card.md)
- [ZexoCard](https://cryptocardss.com/de/zexocard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-zexocard/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/dogpay-card-vs-zexocard/
