# Elios Card vs. ether.fi Cash Card: Gebühren, Limits & KYC

- ether.fi Cash Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5 %).
- ether.fi Cash Card hat den besten Score (8,0).
- Elios Card liegt vorn bei Sicherheit.
- ether.fi Cash Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core.

## Grundlagen

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Kredit |
| Kartenarten | unbekannt | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | unbekannt | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, eUSD, frxUSD, ZCHF, weETH, eBTC, ETHFI, sETHFI, WHYPE, beHYPE, PAXG, liquidETH, liquidBTC, liquidUSD |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | kostenlos (deposits from Hyperliquid) | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | bis zu 3 % · non-USD purchases | 0,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 3 % + 2,00 USD (up to $2 + 3% (maximum stated in the terms)) | 10 frei pro Kalendermonat, Gebühr darüber nicht veröffentlicht |
| Transaktionsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | bis zu 3 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1–3 % | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | nur in der App |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 1 % der Kartenumsätze für 12 Monate |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,4 | 8,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 8,1 | 5,6 |
| Vertrauen | 4,4 | 6,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 4,6 | 10,0 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 10,0 |
| Rewards | 6,3 | 9,5 |
| Community | – | 5,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Sicherheits-Audit | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,93 von 8,4) | seit 2023 (6,39 von 8,4) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2026 (1,01 von 4,2) | seit 2017 (4,2 von 4,2) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2023 |
| Virtuelle Karte | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Physische Karte | nicht belegt (0 von 12) | ja (12 von 12) |
| Unterstützte Assets | 1 (1,63 von 6,5) | 22 (6,5 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 6 (2,98 von 3,5) | 13 (3,5 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | 89 Länder (10 von 10) |
| Grund-Cashback | 1 % (2,4 von 4) | 3 % (4 von 4) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (2,85 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Elios Card | ether.fi Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 20.000 USD | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD |

- [Elios Card](https://cryptocardss.com/de/elios-card.md)
- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/elios-card-vs-etherfi-cash-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/elios-card-vs-etherfi-cash-card/
