# ether.fi Cash Card vs. Holders Card: Gebühren, Limits & KYC

- ether.fi Cash Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5 %).
- ether.fi Cash Card hat den besten Score (8,0).
- ether.fi Cash Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core · Holders Card: Holders.

## Grundlagen

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR, USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | Tarif, Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | nur in der App |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Ja | nur in der App |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Ja | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, eUSD, frxUSD, ZCHF, weETH, eBTC, ETHFI, sETHFI, WHYPE, beHYPE, PAXG, liquidETH, liquidBTC, liquidUSD | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia | Solana, Base |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Ausgabe physische Karte** | 50,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,5 % | 1,5–3 % · 3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR; rate per OKX exchange rate |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 10 frei pro Kalendermonat, Gebühr darüber nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 3 % (3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR) |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindestaufladung | 10,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nur in der App | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 1 % der Kartenumsätze für 12 Monate | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 8,0 | 4,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 5,6 | 5,6 |
| Vertrauen | 6,2 | 2,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 10,0 | 7,4 |
| Verfügbarkeit | 10,0 | 0,0 |
| Rewards | 9,5 | 0,0 |
| Community | 5,7 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Kartennetzwerk | ja · Visa | nicht belegt |
| Aufladen mit Fiat | ja · Ja | nicht belegt |
| Am Markt seit | seit 2023 (6,39 von 8,4) | seit 2023 (5,7 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Alter der Domain | seit 2017 (4,2 von 4,2) | nicht belegt (0 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | ja · Third National (4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Automatengebühr | ja · 10 frei pro Kalendermonat, Gebühr darüber nicht veröffentlicht | nicht belegt |
| Unterstützte Assets | 22 (6,5 von 6,5) | 2 (2,6 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 13 (3,5 von 3,5) | 2 (1,58 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Verfügbarkeit | 89 Länder (10 von 10) | nicht belegt (0 von 10) |
| Grund-Cashback | 3 % (4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 3 % (0,73 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nein | nicht belegt |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,85 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | ether.fi Cash Card | Holders Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD | Ausgaben pro Monat 25.000 USD |

- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)
- [Holders Card](https://cryptocardss.com/de/holders-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-holders-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-holders-card/
