# ether.fi Cash Card vs. OrbitX Card: Gebühren, Limits & KYC

- ether.fi Cash Card hat die niedrigste Monatsgebühr (unbekannt).
- ether.fi Cash Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5 %).
- ether.fi Cash Card hat den besten Score (71,78).

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core · OrbitX Card: OrbitX Neo.

## Grundlagen

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | unbekannt | Kreditlinie |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, E U S D, Frx U S D, ZCHF, We E T H, E B T C, ETHFI, S E T H F I, WHYPE, Be H Y P E, PAXG, Liquid E T H, Liquid B T C, Liquid U S D | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia | Polygon, Base |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 50,00 USD | 100,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | 12,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,5 % | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | 2 % + 2,00 USD (plus base ATM operator charges) |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 2,00 USD |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,10 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | 100,00 USD |

## Rewards

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 0,1 % der Kartenumsätze | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | ether.fi Cash Card | OrbitX Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD | Ausgaben pro Tag 50.000 USD |

- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)
- [OrbitX Card](https://cryptocardss.com/de/orbitx-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-orbitx-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-orbitx-card/
