# ether.fi Cash Card vs. Peanut Card: Gebühren, Limits & KYC

- ether.fi Cash Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5 %).
- ether.fi Cash Card hat den besten Score (8,0).
- ether.fi Cash Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.
- Peanut Card liegt vorn bei Community.

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core.

## Grundlagen

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Ja | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, eUSD, frxUSD, ZCHF, weETH, eBTC, ETHFI, sETHFI, WHYPE, beHYPE, PAXG, liquidETH, liquidBTC, liquidUSD | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia | Arbitrum |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 50,00 USD | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,5 % | 1 % · Visa exchange rate plus 1% Visa International Service Assessment, passed through; Peanut adds no fee |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 10 frei pro Kalendermonat, Gebühr darüber nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | bis zu 1 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 10,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nur in der App | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 1 % der Kartenumsätze für 12 Monate | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 8,0 | 3,8 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 5,6 | 5,6 |
| Vertrauen | 6,2 | 4,5 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 10,0 | 3,7 |
| Verfügbarkeit | 10,0 | 0,0 |
| Rewards | 9,5 | 0,0 |
| Community | 5,7 | 7,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Am Markt seit | seit 2023 (6,39 von 8,4) | seit 2025 (2,33 von 8,4) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2017 (4,2 von 4,2) | nicht belegt (0 von 4,2) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | ja · 10 frei pro Kalendermonat, Gebühr darüber nicht veröffentlicht | entfällt |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 22 (6,5 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 13 (3,5 von 3,5) | 1 (1,05 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nein (0 von 2) |
| Verfügbarkeit | 89 Länder (10 von 10) | nicht belegt (0 von 10) |
| Grund-Cashback | 3 % (4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 3 % (0,73 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nein | nicht belegt |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,85 von 5) | teilweise (3,85 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | ether.fi Cash Card | Peanut Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD | Ausgaben pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)
- [Peanut Card](https://cryptocardss.com/de/peanut-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-peanut-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-peanut-card/
