# ether.fi Cash Card vs. Wirex One Card (EEA): Gebühren, Limits & KYC

- Wirex One Card (EEA) hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- ether.fi Cash Card hat den besten Score (71,78).

Einstiegsvariante: ether.fi Cash Card: Core · Wirex One Card (EEA): Base.

## Grundlagen

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | unbekannt | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | EUR |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Wirex Limited |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 89 Ländern und Regionen | Verfügbar in 73 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, OP, HYPE, USDT0, WETH, E U S D, Frx U S D, ZCHF, We E T H, E B T C, ETHFI, S E T H F I, WHYPE, Be H Y P E, PAXG, Liquid E T H, Liquid B T C, Liquid U S D | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Gnosis, Mantle, Celo, Kaia | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | 50,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0,5 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht zutreffend |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 3 % (First $2,000); 1 % ($2,001 – $3,000); 0,5 % (Above $3,000) · in ETHFI | 0,5 % · in USD · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 0,1 % der Kartenumsätze | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | ether.fi Cash Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro 24 Stunden 50.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion 5.000 USD | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR · Automat pro Tag (physische Karte) 750 EUR · Automat pro Monat (physische Karte) 5.000 EUR |

- [ether.fi Cash Card](https://cryptocardss.com/de/etherfi-cash-card.md)
- [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/wirex-card-eea.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-wirex-card-eea/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/etherfi-cash-card-vs-wirex-card-eea/
