# Exodus Card vs. Karta Card: Gebühren, Limits & KYC

- Karta Card hat den besten Score (7,8).

## Grundlagen

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Karten je Konto | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Verfügbarkeit

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 42 Ländern und Regionen | Nicht verfügbar in 21 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, XO | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 30,00 USDT |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | 0 % über dem Marktkurs |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | 2,5 % + 1,00 USDT |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 1,5 % |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | bis zu 3 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | nur in der App | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | Virtual Account Services may be suspended or terminated after more than 1 year without Orders or account access. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nur in der App | 25 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in KARAT |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 5 USD |
| Willkommensbonus | 1 point for each day the wallet has been active, awarded once per wallet | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Exodus Card | Karta Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 9.500 USD | keine Limits erfasst |

- [Exodus Card](https://cryptocardss.com/de/exodus-card.md)
- [Karta Card](https://cryptocardss.com/de/karta-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/exodus-card-vs-karta-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/exodus-card-vs-karta-card/
