# Fiat24 Card vs. UR Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fiat24 Card hat den höheren Score (63,16).

## Grundlagen

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | unbekannt |
| **Kartenarten** | virtuell | unbekannt |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | unbekannt |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | unbekannt |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | unbekannt |
| **Kartenwährungen** | CHF, CNY, EUR, USD | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | unbekannt |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | SR Saphirstein AG | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in 60 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Arbitrum | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | A card that has not been used in the 6 months before its expiration will not be renewed. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fiat24 Card | UR Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 50.000 USD · Ausgaben pro Tag (virtuelle Karte) 10.000 EUR · Ausgaben pro Monat (virtuelle Karte) 20.000 EUR | keine Limits erfasst |

- [Fiat24 Card](https://cryptocardss.com/de/fiat24-card.md)
- [UR Card](https://cryptocardss.com/de/ur-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fiat24-card-vs-ur-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fiat24-card-vs-ur-card/
