# Fizen Crypto Card vs. Pay It Now Web3 Mastercard: Gebühren, Limits & KYC

- Pay It Now Web3 Mastercard hat die niedrigste Monatsgebühr (unbekannt).
- Fizen Crypto Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 %).
- Fizen Crypto Card hat den besten Score (59,67).

Einstiegsvariante: Fizen Crypto Card: Adventure Card.

## Grundlagen

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | nicht zutreffend |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nur in der App | Verfügbar in: Australien, Neuseeland |

## Krypto

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Solana | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 9,99 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 1,50 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | kostenlos (Only the on-chain gas fee applies; free from both the Fizen Wallet and the QR Pay account) | nicht veröffentlicht |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,5 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 1,5 % + 2,00 USD (Free first withdrawal up to $200/month) | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | 0,50 USD (Applies to card transactions under $50) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | 10,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | 500,00 USD | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Cards may be closed automatically after an extended period of inactivity once 3 months of maintenance fees ($1.50/month) have gone unpaid; spend at least $500/month to keep the fee waived. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 10 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 10 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fizen Crypto Card | Pay It Now Web3 Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 50.000 USD · Ausgaben pro Tag 1.000.000 USD · Ausgaben pro Monat 1.000.000 USD | Aufladen pro Tag 5.000 USD · Aufladen pro Jahr 100.000 USD · Ausgaben pro Tag 20.000 USD |

- [Fizen Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/fizen-crypto-card.md)
- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/de/pay-it-now-web3-mastercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fizen-crypto-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fizen-crypto-card-vs-pay-it-now-web3-mastercard/
