# Flex Business Card vs. Gemini Credit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Flex Business Card hat den höheren Score (69,69).

## Grundlagen

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| **Verwahrung** | nicht zutreffend | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Column, N.A. | WebBank |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nicht zutreffend | BTC, ETH, SOL, XRP, FET, RNDR, LPT |
| **Anzahl unterstützter Assets** | nicht zutreffend | 50 |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Aufladen mit Fiat | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Bezahlen

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | unbekannt | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht zutreffend | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,75–2 % | 4 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 0 Umsatz/Monat); 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Flex Business Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [Flex Business Card](https://cryptocardss.com/de/flex-business-card.md)
- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/de/gemini-credit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/flex-business-card-vs-gemini-credit-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/flex-business-card-vs-gemini-credit-card/
